產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展首頁-產品系統--互感器伏安特性測試儀-全自動伏安特性綜合測試儀
產品中心
PRODUCT CATEGORY詳細介紹
品牌 | 久益 | 外形尺寸 | 380×240×260mm |
---|---|---|---|
測試電壓 | 220V | 環境溫度范圍 | -10℃ ~ 40℃℃ |
執行質量標準 | 國標 | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 | 電源 | AC220V±10%、50Hz |
測量范圍 | 0~600A | 輸出電壓 | 0~1000V |
用途 | CT、PT測試儀器 | 相對濕度 | ≤90% |
簡介
全自動伏安特性綜合測試儀,是一種專門為測試電流互感器:伏安特性、變比、極性、誤差曲線、計算拐點和二次側回路檢查等設計的多功能現場試驗儀器。實驗時僅需設定測試電壓/電流值,設備便能夠自動升壓/升流,并將互感器的伏安特性曲線或變比、極性等實驗結果快速顯示出來,支持數據保存和現場打印,不但省去手動調壓、人工記錄、描曲線等繁瑣勞動,還能通過USB接口將測試數據上傳到電腦進行編輯保存或打印。操作簡單方便,提高工作效率,是一種性價比較高的高科技產品。
主要功能及特點
1.可同時自動檢驗3只單、三相電能表,表的大電流可達40A,能自動找黑標記。
2.同時檢驗的3只表,可有不同的電能表常數。
3.可輸出含有2~31次諧波的畸變波,諧波個數、次數、幅度以及諧波對基波的相位均可程控。
全自動伏安特性綜合測試儀
技術參數
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設備輸出 | 0~2500Vrms, 5Arms(20A峰值) 注:0~5A為真實值,大于5A~20A為計算值 | |
大電流輸出 | 0~1000A | |
勵磁精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程) | |
二次繞組 電阻測量 | 范圍 | 0.1~300Ω |
精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程) | |
二次實際 負荷測量 | 范圍 | 5~1000VA |
精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程)±0.1VA | |
相位測量 (角差) | 精度 | ±4min |
分辨率 | 0.1min | |
比差 | 精度 | 0.05% |
CT 變比測量 | 范圍 | ≤25000A/5A(5000A/1A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT 變比測量 | 范圍 | ≤500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作環境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量:≤22Kg |
產品咨詢