產品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產品系統(tǒng)-環(huán)境可靠性測試設備-淋雨試驗箱-淋雨環(huán)境實驗箱
產品簡介:淋雨環(huán)境實驗箱,主要用于電子 電工產品、燈具、電柜、電器元件、汽車、摩托車及其及零部件等產品在模擬淋雨的氣候條件下,對產品的物理以及其它相關性能進行測試,測試后,通過檢定來判斷產品的性能是后達到要求,以便產品的設計、改進、檢定及出廠檢驗使用
更新時間:2025-02-18
瀏覽次數(shù):1339
廠家實力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質量保障
Quality Assurance詳細介紹
品牌 | 久益 | 電源電壓 | 220V |
---|---|---|---|
執(zhí)行質量標準 | 國標 | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 | 噴水環(huán)半徑 | 400mm |
噴水孔徑 | φ0.1mm | 孔徑間距 | 50mm |
水箱材料 | 不銹鋼 |
產品用途
淋雨環(huán)境實驗箱,淋雨IPX3,IPX4,強沖水試驗裝置/IPX5、IPX6防水測試裝置主要是測試產品在暴雨的氣候環(huán)境下的貯存、運輸和使用時的性能,主要適用于戶外照明、室外燈具、汽車燈具、家用電器、電工電氣、通訊產品及信號裝置等產品做外殼防護等級測試(IP防水等級試驗),專用于防水保護等級的檢測設備,是專業(yè)檢測機構理想的試驗裝置,以及相等效的其他水試驗方法。
淋雨環(huán)境實驗箱
技術參數(shù)
1、IPX12 垂直滴水試驗 | |
淋雨面積(mm) | 600mmX600mm(如有需要,可選用800mmX800mm的滴水盤)。 |
水箱材料 | 不銹鋼。 |
滴水孔徑 | ¢0.4mm。 |
孔 距 | 20mm |
降雨量 | 1mm/Min、3mm/Min用戶自設定參數(shù)(wu差:+0.5mm/min)。 |
滴水高度 | 200mm(默認手動調節(jié),gao端機型電動)。 |
試驗時間 | 10Min、可自行設定時間。 |
2、IPX34 擺管淋雨試驗 | |
擺管尺寸(mm) | R400 |
標準流量(L/min) | 每孔0.07(1±5%)L/min乘以孔數(shù) |
試驗時間(min) | 10min(依據(jù)GB4208,具體時間以測試要求而定) |
噴水孔徑尺寸(mm) | 0.4 |
玻璃流量計(IPX3-4) | 1-7L/min |
擺管內徑(mm) | 15 |
擺管角度 | 無級可調(精準) |
試驗轉臺尺寸(mm) | 標配R300 |
3、IPX56強噴水試驗 | |
IPX5噴水孔徑(mm) | ?6.3mm |
IPX6噴水孔徑(mm) | ?12.5mm |
IPX5噴水流量 | 12.5±0.625L/min |
IPX6噴水流量 | 100±5L/min |
IPX5流量計 | 5-20L/min一只 |
IPX6流量計 | 10-110L/min一只 |
水壓(Kpa) | IP5水壓:30Kpa;IP6水壓:100Kpa(建議) |
IPX56噴頭口距離測試產品 | 2.5m-3m |
噴槍固定方法 | 固定式 |
設備總體尺寸(mm) | 3600*1080*1800 |
試驗箱外尺寸(mm) | 1080*1080*1800 |
試驗箱內尺寸(mm) | 1000*1000*1000 |
箱體材質厚度(mm) | 內箱:SUS304#不銹鋼; 外箱:A3冷板,厚度1.0mm。 |
水通道尺寸(mm) | 水通道長2440mm,水通道直徑350mm(可根據(jù)情況略有變化) |
電源(V) | 380V |
產品咨詢
Copyright© 2025 江蘇久益電力設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2020069524號-35 sitemap.xml 技術支持:儀表網 管理登陸